รายการอาหารแลกเปลี่ยนในหมวดผลไม้ 1 ส่วน ซึ่งจะมีปริมาณไม่เท่ากัน
ให้สารอาหารดังนี้ คาร์โบไฮเดรต 15 กรัม พลังงาน 60 กิโลแคลอรี ได้แก่
กล้วยน้ำว้า | 45 กรัม/1ผลกลาง |
กล้วยไข่ | 45 กรัม/1ผลกลาง |
กล้วยหอม | 50 กรัม/1ผลเล็ก 2/3ผลกลาง 1/2ผลใหญ่ |
กล้วยหักมุก | 50 กรัม/1/2 ผลใหญ่ |
เงาะ | 85 กรัม/4 ผลใหญ่/5 ผลเล็ก |
ชมพู่ | 250 กรัม/4 ผลใหญ่ |
แตงโม | 285 กรัม/1 ชิ้น |
ทุเรียน | 40 กรัม/1 เม็ดกลาง |
ฝรั่ง | 120 กรัม/1/2 ผลกลาง |
มะม่วงดิบ | 100 กรัม/1/2 ผลใหญ่ |
มะม่วงสุก | 80 กรัม/1/2 ผลกลาง |
สับปะรด | 125 กรัม/8 ชิ้นคำ |
ส้มเขียวหวาน | 150 กรัม/2 ผลกลาง |
ส้มโอ | 130 กรัม/2 กลีบใหญ่ |
แอปเปิ้ล | 100 กรัม/1 ผลเล็ก |
น้ำผลไม้ 1 ส่วน
น้ำส้ม | 120 มล./½ ถ้วยตวง |
น้ำแอปเปิ้ล | 120 มล./½ ถ้วยตวง |
น้ำสับปะรด | 120 มล./½ ถ้วยตวง |
น้ำองุ่น | 80 มล./1/3 ถ้วยตวง |
น้ำพรุน | 80 มล./1/3 ถ้วยตวง |
อ้างอิงจาก สมาคมนักกำหนดอาหาร
เรียบเรียงโดย พรพิศ เรืองขจร นักวิชาการโภชนาการ ชำนาญการระดับ 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์